Das TestFunk Rating
Ratingnoten | Qualitätsurteil | TestFunk Wertung |
---|---|---|
4 Funkwellen | Eine hervorragende Qualität, die den Anforderungen in höchstem Maße entspricht, mit herausragender Güte verbunden ist und vorbehaltlos weiterempfohlen werden kann. | |
3 Funkwellen | Eine sehr gute Qualität, die den Anforderungen in hohem Maße entspricht, mit einer besonders anzuerkennenden Güte verbunden ist und weiterempfohlen werden kann. | |
2 Funkwellen | Eine gute Qualität, die den Anforderungen im Ganzen entspricht, mit Durchschnitt übertreffender Güte verbunden ist und bedingt weiterempfohlen werden kann. | |
1 Funkwelle | Eine ausreichende Qualität, die den Anforderungen nicht im Ganzen oder in Teilen genügt, mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Güte verbunden ist und nicht weiterempfohlen werden kann. | |
0 Funkwellen | Eine mangelhafte Qualität, die den Anforderungen Im Ganzen und in Teilen nicht gerecht werden kann und sich die Mängel auch auf absehbare Zeit nicht beheben lassen. |
Erläuterungen der Testbewertungen von TestFunk:
Es wird die Gesamtheit von Merkmalen bestimmter Einheiten nach ihrer Tauglichkeit hin getestet. Das können neben Waren und Dienstleistungen auch Konzepte, Software, Arbeitsabläufe, Entwürfe, Prozesse oder Verfahren sein. Ziel ist die Bewertung qualitativer Eignungen sowohl aus impliziter Sicht als auch aus subjektiver Betrachtungsweise. So werden Elemente wie insbesondere Länge, Größe, Preis, Gewicht, Beschaffenheit, Form, ökologische Elemente, Lebensdauer, Inhalt, Verarbeitung und Design bewertet.